111年度科技部大專生計畫-共18件
序號 核定計畫編號 指導教授 學生姓名 年級 就讀學校及科系 專題計畫名稱 補助經費
1 111-2813-C-130-053-H 林莉萍 張珈寶 3 休閒遊憩管理學系 『碳』鎖『幸福』:Post-COP26時代低碳旅遊目的地之『韌性』、『永續旅遊』發展、『幸福感』之關聯性研究 48000
2 111-2813-C-130-054-H 蘇靖淑 陳錦鴻 3 餐旅管理學系 餐飲業者對於馬來西亞茶餐室經營型態參與意願之研究:競合理論的運用 48000
3 111-2813-C-130-055-H 羅健文 劉珊慈 3 休閒遊憩管理學系 城市森呼吸:新常態下都市公園綠地景觀特徵對女性環境偏好與壓力恢復影響之研究-以人格特質為中介變數 48000
4 111-2813-C-130-056-H 吳翼儒 李雅萱 3 休閒遊憩管理學系 芳香療癒對網路成癮大學生睡眠品質影響之探討 48000
5 111-2813-C-130-057-H 張軒瑄 廖婉羽 3 休閒遊憩管理學系 X、Y、Z世代於國外異地旅遊行為差異性分析之研究 48000
6 111-2813-C-130-058-H 翁振益 周彤芯 3 觀光事業學系 相輔相“乘”,暢行無阻: 探討國人利用大眾運輸工具進行自由行之關鍵成功因素 48000
7 111-2813-C-130-059-H 劉士豪 羅湘茹 3 觀光事業學系 一起「LINE」憩頭-應用LINE APP於銀髮族旅遊 48000
8 111-2813-C-130-060-H 古璧慎 賴乙瑄 3 觀光事業學系 代言人有差嗎? 代言人類型、目的地意象與旅遊意願關係之探討 48000
9 111-2813-C-130-061-H 黃永全 吳婕瑈 3 觀光事業學系 老眷村新移民:以利害關係人理論探討眷村活化再利用之研究-以憲光二村移民博物館為例 48000
10 111-2813-C-130-062-H 林佳陞 林惟婷 3 休閒遊憩管理學系 不同背景音樂節奏與時間壓力下,使用擴增實境遊戲化學習之教學系統對情境興趣、遊戲驅動力、溝通焦慮與學習成效之影響-以科技恐懼作為干擾變數 48000
11 111-2813-C-130-063-H 林濰榕 川上詩織 3 觀光事業學系 看動漫去旅行:探討動漫引發的心理意象、目的地意象與旅遊意願之關係並兼論動漫涉入之調節效果 48000
12 111-2813-C-130-066-H 高馥君 范姜晴 3 餐旅管理學系 植物肉中式素食產品的開發與不同世代接受性調查 48000
13 111-2813-C-130-068-H 楊俊明 陳昱臻 3 觀光事業學系 傳染病線索對客製化產品偏好與購買意圖之影響 48000
14 111-2813-C-130-073-H 周勝方 曾莉雯 3 餐旅管理學系 女性消費者對餐盒消費需求、購買行為、產品屬性及消費意願影響之研究 48000
15 111-2813-C-130-117-H 胡欣慧 洪煜茹 3 餐旅管理學系 顧客抱怨對餐飲業一線員工防禦行為與積極顧客服務表現之影響 48000
16 111-2813-C-130-134-H 方彥博 王傳勝 3 休閒遊憩管理學系 自我感覺『真正』良好?身體活動對『身體自我概念』的影響 48000
110年度科技部大專生計畫-共18件
序號 核定計畫編號 指導教授 學生姓名 年級 就讀學校及科系 專題計畫名稱 補助經費
1 110-2813-C-130-009-M 林莉萍 饒宸萱 3 休閒遊憩管理學系 邁向後疫情時代旅遊目的地之永續發展研究:旅遊目的地『韌性』對遊客心理『韌性』之影響 48000
2 110-2813-C-130-031-H 翁振益 劉姿妘 3 觀光事業學系 山深山視十里桃花:脊梁山脈旅遊行為之探討 48000
3 110-2813-C-130-053-H 周勝方 陳新旺 3 餐旅管理學系 如何提升餐廳視障者服務品質-應用 Kano 模式分析 48000
4 110-2813-C-130-055-H 高馥君 梁玉倩 3 餐旅管理學系 可食性昆蟲於烘焙產業的應用與相關產品開發 48000
5 110-2813-C-130-089-H 蘇靖淑 曾思嘉 3 餐旅管理學系 新型冠狀病毒肺炎時期防疫旅館住宿體驗、滿意度與正向電子口碑意願關係之研究 48000
6 110-2813-C-130-092-H 陳柏蒼 劉昕怡 3 餐旅管理學系 探討合宜工作與職場尊嚴對工作投入及工作表現之研究—以餐飲業爲例 48000
7 110-2813-C-130-122-H 張軒瑄 馬場彩加 3 休閒遊憩管理學系 旅遊風險認知對旅遊行為之影響以大眾輿論氛圍為調節變數 48000
8 110-2813-C-130-123-H 胡欣慧 張雅淳 3 餐旅管理學系 食樂共創,成功在即?共同創造對食樂餐廳消費行為意圖之影響 48000
9 110-2813-C-130-124-H 呂怡艷 張芷绮 3 休閒遊憩管理學系 有一種陪伴叫閨密?依附關係對 情緒調節、休閒體驗與幸福感之研究 -以閨密旅遊為例 48000
10 110-2813-C-130-126-H 劉士豪 陳宇婷 3 觀光事業學系 「真」得忍不住想買:探討虛擬實境影片對潛在旅客衝動性購買意圖之影響 48000
11 110-2813-C-130-127-H 林濰榕 鄭琇予 3 觀光事業學系 YouTuber帶你去旅行:探討知覺價值、擬社會關係、YouTube頻道黏著度及旅遊意願之關係 48000
12 110-2813-C-130-128-H 古璧慎 徐儷恩 3 觀光事業學系 新舊之間: 水族館目的地意象、品牌價值與重遊意願關係之探討 48000
13 110-2813-C-130-129-H 黃永全 李羿萱 3 觀光事業學系 社區永續觀光,是口號還是承諾?探討以社區為基礎推動島嶼觀光產業之過程與成效—以金門縣烈嶼鄉為例 48000
14 110-2813-C-130-131-H 林青蓉 伍綺晴 3 觀光事業學系 守住滇緬的味道與孤軍故事 −魅力金三角美食文化旅遊桌遊設計與應用 48000
15 110-2813-C-130-132-H 林佳陞 陳又綾 3 休閒遊憩管理學系 擴增實境結合定向越野應用於專業教室之導覽對大學生學習動機及學習成效之影響-以銘傳大學休憩系為例 48000
16 110-2813-C-130-133-H 羅健文 謝宜蓁 3 休閒遊憩管理學系 當旅遊遇上遊戲:旅遊遊戲化對遊客旅遊動機、旅遊阻礙與體驗價值之研究 48000
17 110-2813-C-130-134-H 羅健文 林羿安 3 休閒遊憩管理學系 用療癒來面對疫情:疫情時代下都市恢復性環境的轉變與地方依戀、環境復癒知覺影響之研究 48000
18 110-2813-C-130-135-H 林莉萍 林祐亘 3 休閒遊憩管理學系 從『森林浴』到『森林癒』: 旅遊目的地環境『療癒品質』之差異、影像或VR等行銷模式之影響研究 48000
109年度科技部大專生計畫-共15件
序號 核定計畫編號 指導教授 學生姓名 年級 就讀學校及科系 專題計畫名稱 補助經費
1 109-2813-C-130-096-H 翁振益 張語珊 3 觀光事業學系 隨‘食’隨‘遞’? 探討影響線上訂餐顧客黏著度之因素 48,000
2 109-2813-C-130-020-H 翁振益 徐珮倫 3 觀光事業學系 “關鍵”食刻 “點食”成金?以消費者、餐飲業者、外送員之視角探討訂餐平台成功關鍵因素 48,000
3 109-2813-C-130-017-H 王大明 福田真 3 觀光事業學系 潛水者對環保熱情、地方依戀與負責任環境行為間之關係 —以東北角龍洞灣海洋公園為例 48,000
4 109-2813-C-130-023-H 黃永全 黃思硯 3 觀光事業學系 外國的月亮真的比較圓嗎? 探討香港人士來台創業韌性歷程之研究-以民宿業為例 48,000
5 109-2813-C-130-022-H 林濰榕 羅鈺琳 3 觀光事業學系 跟著影片去旅行:探討 YouTube 頻道依附、知覺價值與旅遊意願之關係 48,000
6 109-2813-C-130-016-H 張軒瑄 張文瑜 3 休閒遊憩管理學系 航空公司罷工對於乘客滿意度與轉換意願影響之研究-以乘客類型、罷工型態為調節變項 48,000
7 109-2813-C-130-024-H 林莉萍 鄭閔謙 3 休閒遊憩管理學系 療不療癒有關係?目的地『療癒品質』與『幸福感』感知的關聯性研究:以香港連儂牆、大甲媽祖繞境之例 48,000
8 109-2813-C-130-035-M 林莉萍 馮俊祐 3 休閒遊憩管理學系 虛擬實境如何誘發永續旅遊行為意圖?應用TPB整合『真實性』感知之研究 48,000
9 109-2813-C-130-019-H 林佳陞 王怡雯 3 休閒遊憩管理學系 探討影響不同焦慮程度對遊客體驗冒險型飯店設施之關鍵因素研究-以服務接觸為干擾變數 48,000
10 109-2813-C-130-025-H 胡欣慧 武氏河 3 餐旅管理學系 科技服務創新對顧客體驗價值、品牌關係品質與品牌倡導 之影響-以旅館業為例 48,000
11 109-2813-C-130-119-H 周勝方 陳品廷 3 餐旅管理學系 探討餐飲科技應用對綠色服務影響之研究 48,000
12 109-2813-C-130-015-H 蘇靖淑 張鈺翎 3 餐旅管理學系 運用重要表現分析法探討親子旅館消費意願的影響因素-業者與消費者觀點之比較研究 48,000
13 109-2813-C-130-151-H 蘇靖淑 張崴淩 3 餐旅管理學系 社群網絡與電子口碑對行動餐車消費行為影響之研究 48,000
14 109-2813-C-130-106-H 高馥君 葉昕靈 3 餐旅管理學系 人蔘鬚副產物開發 48,000
15 109-2813-C-130-155-H 陳琪婷 陳玟桀 3 餐旅管理學系 微型創業成功模式建構之研究–以烘焙業為例 48,000

 

108年度科技部大專生計畫-共9件
序號 核定計畫編號 指導教授 學生姓名 年級 就讀學校及科系 專題計畫名稱 補助經費
1 108-2813-C-130-038-H 楊俊明 林旻萱 3 觀光事業學系 買一個幸運未來?經濟階級流動性威脅對消費者迷信消費的影響 48,000
2 108-2813-C-130-101-H 翁振益 黃品瑄 3 觀光事業學系 出“郵”去?探討Y世代郵輪旅遊之關鍵因素-應用推拉理論 48,000
3 108-2813-C-130-102-H 古璧慎 徐莉蘋 3 觀光事業學系 應用方法–目的鏈探究石門水庫目的地魅力與地方品牌之建立 48,000
4 108-2813-C-130-103-H 林濰榕 林亞嫻 3 觀光事業學系 聰明的旅客就懂:探討旅遊目的地科技化服務 48,000
5 108-2813-C-130-089-H 張軒瑄 葉雅欣 3 休閒遊憩管理學系 成年人網路連線遊戲成癮之研究 48,000
6 108-2813-C-130-105-M 林莉萍 曾郁茹 3 休閒遊憩管理學系 『此慢』非『彼慢』-利用『真實性』理論檢視旅客對郵輪旅遊中『緩速慢』、『永續慢』的感知、及其對於其再遊和親環境行為意圖的影響 48,000
7 108-2813-C-130-088-H 蘇靖淑 洪言菱 3 餐旅管理學系 手機應用程式對顧客價值、品牌忠誠度及行為意圖影響之研究-以餐飲業為例 48,000
8 108-2813-C-130-099-H 蘇靖淑 廖芳儀 3 餐旅管理學系 電子口碑、從眾行為對Z世代消費者購買意願影響之研究-以日式餐飲名店為例 48,000
9 108-2813-C-130-057-H 高馥君 陳廉超 3 餐旅管理學系 國人對丙烯醯胺的認知及攝取量的風險評估 48,000

 

107年度科技部大專生計畫-共12件
序號 核定計畫編號 指導教授 學生姓名 年級 就讀學校及科系 專題計畫名稱 補助經費
1 107-2813-C-130-140-H 翁振益 鄧郁蓓 3 觀光事業學系 推拉理論應用於離島觀光旅遊動機之研究-以澎湖蘭嶼金門為例 48,000
2 107-2813-C-130-005-H 李長斌 何虹瑩 3 觀光事業學系 創意市集與居民地方認同意識 48,000
3 107-2813-C-130-009-H 林濰榕 賴彥伶 3 觀光事業學系 真能開心出國?從自助旅行觀點探討機場困擾 48,000
4 107-2813-C-130-006-H 劉志興 林亭潔 3 休閒遊憩管理學系 有拜有保庇,拿香跟拜求什麼?台灣宗教文化對外籍觀光客的吸引力 48,000
5 107-2813-C-130-011-H 林莉萍 何曜均 3 休閒遊憩管理學系 『以古串今』如何影響現代人旅遊行為? 古畫的虛擬實境、懷舊、『慢遊』意願之關聯性研究 48,000
6 107-2813-C-130-014-H 羅健文 徐欣妤 3 休閒遊憩管理學系 社群信任與社群認同對旅遊意願影響之研究-以網路紅人為例 48,000
7 107-2813-C-130-197-M 林莉萍 王韶敏 3 休閒遊憩管理學系 探討都市居民對都市農業的『慢食』內涵認同、休閒涉入如何影響其社區永續農業活動的參與 48,000
8 107-2813-C-130-007-H 宋永坤 張琇晴 3 餐旅管理學系 以修正科技模式探討真實口碑與虛擬口碑對實際購買之影響 48,000
9 107-2813-C-130-010-H 陳柏蒼 陳姿吟 3 餐旅管理學系 臺灣美食屬性影響美食身份與行為意圖之研究 48,000
10 107-2813-C-130-012-H 胡欣慧 黃鈺涵 3 餐旅管理學系 探討消費者之綠色投入程度與環境意識對綠色消費決策之影響-以「移動餐桌計畫」為例 48,000
11 107-2813-C-130-093-H 周勝方 林潔怡 3 餐旅管理學系 餐飲創業者創業導向對創新表現影響之研究 48,000
12 107-2813-C-130-166-H 周勝方 李蔚晴 3 餐旅管理學系 探討市場導向對餐飲創業績效之影響 48,000

 

106年度科技部大專生計畫-共14件
序號 核定計畫編號 指導教授 學生姓名 年級 就讀學校及科系 專題計畫名稱 補助經費
1 106-2813-C-130-030-H 楊俊明 張家茹 3 觀光事業學系 一分錢一分貨?經濟稀缺線索對於消費者「價格-品質關係」信念的影響 48,000
2 106-2813-C-130-061-H 李長斌 羅鈺薰 3 觀光事業學系 以觀光角度探討老街活化與再造對外籍遊客的吸引 48,000
3 106-2813-C-130-056-H 林青蓉 黃郁絜 3 觀光事業學系 是員工還是旅人?—專業打工換宿互惠交換關係之研究 48,000
4 106-2813-C-130-053-H 黃永全 廖翌妙 3 觀光事業學系 倦怠感、組織承諾、可僱性與離職意圖之關聯性研究─以本國籍航空公司空服員為例 48,000
5 106-2813-C-130-057-H 許智富 翁上捷 3 觀光事業學系 夏季旅展的攤位空間規劃與區位分析(Booth Space Planning and Location Analysis of International Summer Travel Exhibitio 48,000
6 106-2813-C-130-055-H 余尚恩 李亭儀 3 觀光事業學系 旅遊服務品質、體驗價值與滿意度之關係-以礁溪溫泉為例 48,000
7 106-2813-C-130-052-H 翁振益 陳怡潔 3 觀光事業學系 觀光目的地地方精神與居民幸福感關係之研究-以地方依附與居民參與為調節 48,000
8 106-2813-C-130-059-H 楊志義 王嘉綾 3 休閒遊憩管理學系 FACEBOOK使用者的動機、行為與休閒效益之探討 48,000
9 106-2813-C-130-051-H 張軒瑄 張瀞文 3 休閒遊憩管理學系 中國大陸與臺灣關於擁擠忍受力及等待最大時限之對比之遊憩滿意度之研究 48,000
10 106-2813-C-130-054-H 宋永坤 賴詩儒 3 餐旅管理學系 合併動機至計畫性行為理論:觀光夜市手搖茶飲料的應用之研究 48,000
11 106-2813-C-130-003-E 高馥君 邱稚芸 3 餐旅管理學系 無麩質烘焙產品的開發與消費者接受性影響因素的探討 48,000
12 106-2813-C-130-130-U 蘇靖淑 吳佳芸 3 餐旅管理學系 餐旅服務品質之反思:台灣連鎖旅館網路評論之分析 48,000
13 106-2813-C-130-048-H 陳柏蒼 王加安 3 餐旅管理學系 餐飲集團企業社會責任影響品牌形象及消費者行為意圖之研究 48,000
14 106-2813-C-130-038-H 胡欣慧 黃婉欣 3 餐旅管理學系 餐廳科技化對顧客情緒體驗、服務品質與關係品質之影響 -互動需求干擾效果之探討 48,000

 

105年度科技部大專生計畫-共11件
序號 核定計畫編號 指導教授 學生姓名 年級 就讀學校及科系 專題計畫名稱 補助經費
1 105-2815-C-130-050-H 林青蓉 詹蕎禎 3 觀光事業學系 有機農場工作假期參與者的動機、歷程、效益與認真休閒特質探討-以WWOOF TAIWAN為例 48,000
2 105-2815-C-130-075-H 楊俊明 鐘翊瑄 3 觀光事業學系 你我皆是同路人:逆境向上員工故事對消費者品牌態度的影響 48,000
3 105-2815-C-130-053-H 林庭煒 魏柏聖 3 觀光事業學系 便利消費iTaiwan Pass:探討電子票證應用於inbound自由行遊客消費支付工具之挑戰與策略 48,000
4 105-2815-C-130-052-H 翁振益 溫佳琪 3 觀光事業學系 業者參展及消費者觀展之關鍵因素及重視程度之探討 —以台北國際旅展為例 48,000
5 105-2815-C-130-049-H 張軒瑄 廖紫妍 3 休閒遊憩管理學系 仇恨心態對國家意象與旅遊意願相關之研究—以臺灣對中國大陸為例 48,000
6 105-2815-C-130-051-H 林莉萍 廖欣容 3 休閒遊憩管理學系 慢遊者之特性對環境偏好的影響研究 48,000
7 105-2815-C-130-079-H 胡欣慧 王奕晴 3 餐旅管理學系 影響餐飲業服務共同創新關鍵因素之探討 48,000
8 105-2815-C-130-054-H 陳柏蒼 黃靖雅 3 餐旅管理學系 文創園區體驗行銷影響文化價值及行為意圖之研究 48,000
9 105-2815-C-130-048-H 蘇靖淑 楊惠筑 3 餐旅管理學系 旅館業組織文化對第一線員工工作績效之影響-工作適配度、人格特質調節作用的探討 48,000
10 105-2815-C-130-141-U 周勝方 連啓祥 3 餐旅管理學系 消費者食物素養對其消費態度與行為影響之研究 48,000
11 105-2815-C-130-020-H 宋永坤 郭雪琪 3 餐旅管理學系 探討經濟型旅館顧客住宿動機及其相關因素之研究 48,000

 

104年度科技部大專生計畫-共13件
序號 核定計畫編號 指導教授 學生姓名 年級 就讀學校及科系 專題計畫名稱 補助經費
1 104-2815-C-130-044-H 翁振益 王慧雯 3 觀光事業學系 空服人員工作與休閒的關係:衝突或助益的探討 48,000
2 104-2815-C-130-051-H 許智富 陳濟慈 3 觀光事業學系 新竹地區無障礙景點調查指標建構與調查分析探討 48,000
3 104-2815-C-130-053-H 林庭煒 周培真 3 觀光事業學系 城市旅遊智慧卡之自由行創新服務設計 48,000
4 104-2815-C-130-054-H 林青蓉 劉育 3 觀光事業學系 老屋、樹影、甩茶香 都市社區閒置空間再造─以「梅門德藝天地」生活美學休閒園區為例 48,000
5 104-2815-C-130-086-H 楊俊明 黃婷惟 3 觀光事業學系 不再讓你孤單:社交斥拒、品牌角色、與自我建構影響消費者對擬人化產品之反應 48,000
6 104-2815-C-130-046-H 張軒瑄 鄭宇庭 3 休閒遊憩管理學系 How tourists see other tourists in tourism attraction site 48,000
7 104-2815-C-130-091-H 劉志興 陳昱臻 3 休閒遊憩管理學系 廉價航空不廉價-從服務品質與價值感受探討顧客滿意度 48,000
8 104-2815-C-130-033-H 高馥君 鄧銀君 3 餐旅管理學系 卡路里標示方式對減重行為的影響 48,000
9 104-2815-C-130-041-U 周勝方 龔榆涵 3 餐旅管理學系 台灣餐飲從業人員食物素養及相關影響因素之研究 48,000
10 104-2815-C-130-043-H 蘇靖淑 蘇筱禎 3 餐旅管理學系 又要排隊嗎? 人格特質與排隊美食消費行為之研究 48,000
11 104-2815-C-130-052-H 陳柏蒼 彭采玲 3 餐旅管理學系 旅館服務品質影響奢華價值與品牌關係品質之研究-以星級旅館為例 48,000
12 104-2815-C-130-055-E 高馥君 陳微琴 3 餐旅管理學系 釀酒副產物-高粱酒糟的利用與創新產品接受度探討 48,000
13 104-2815-C-130-099-H 胡欣慧 黃庭怡 3 餐旅管理學系 旅館業環保創新與其驅動因素之研究 48,000