科技部 – 教師研究計畫

111年度科技部教師專題研究計畫-共10件
編號 計畫編號 單位系所 主持人 計畫執行期限 計畫名稱 111年度
核定金額
1 NSTC  111-2410-H-130-002 休閒遊憩管理學系 吳翼儒 111/03/01 ~ 112/02/28 休閒活動參與社群意識在新住民青少年族群認同與社會聯結表現之探討 419,000
2 NSTC  111-2410-H-130-032-MY2 休閒遊憩管理學系 張軒瑄 111/08/01 ~ 113/07/31 後疫情時代旅遊決策模型之建置~世代差異(X, Y, Z)之研究 918,000
3 NSTC  111-2410-H-130-038 休閒遊憩管理學系 林莉萍 111/08/01 ~ 112/07/31 穿越到宋代永續環境中:利用『郭熙・早春圖』為載體探討『慢遊』之『真實性』體驗與『幸福感』感知之間的關聯性 688,000
4 NSTC  111-2410-H-130-042 休閒遊憩管理學系 羅健文 111/08/01 ~ 112/07/31 男女大不同?新常態下性別差異對恢復性建成環境之感知恢復與壓力緩解關係探討與評估 711,000
5 NSTC  111-2629-H-130-001-SSS 休閒遊憩管理學系 羅健文 111/08/01 ~ 112/07/31 女性壓力山大的快速天然良方?以女性觀點探討都市綠地景觀格局與特徵對感知感官維度、環境感知與壓力恢復影響關係與方案評估之研究 570,000
6 NSTC  111-2410-H-130-010 餐旅管理學系 周勝方 111/08/01 ~ 112/07/31 餐飲大數據永續服務行銷人才培育之延續性研究 1,000,000
7 NSTC  111-2410-H-130-022-MY2 餐旅管理學系 胡欣慧 111/08/01 ~ 113/07/31 紅利點數捐或不捐? 以多元觀點探討消費者紅利捐贈之影響因素與效果 800,000
8 NSTC  111-2410-H-130-035-SSS 餐旅管理學系 張雅媛 111/08/01 ~ 112/07/31 從感動到行動! 餐飲業跨入電商之後,應如何營造有《溫度》的服務?兼論不同顧客族群的生活型態與服務策略 654,000
9 NSTC  111-2410-H-130-047 餐旅管理學系 蘇靖淑 111/08/01 ~ 112/07/31 減少接觸? 新型冠狀病毒肺炎疫情下智慧旅館對於降低知覺健康風險影響之研究 640,000
10 NSTC  111-2410-H-130-020-MY2 觀光事業學系 楊俊明 111/08/01 ~ 113/07/31 王者之聲:聽覺行銷刺激之音高對知覺品牌地位的影響 748,000
11 NSTC  111-2410-H-130-034 觀光事業學系 林濰榕 111/08/01 ~ 112/07/31 一路相挺:從組織到主管的家庭與休閒支持對員工結果之影響 854,000
12 NSTC  111-2410-H-130-039-SSS 觀光事業學系 古璧慎 111/08/01 ~ 112/07/31 冒險旅遊者活動共鳴量表之建構 699,000
13 NSTC  111-2410-H-130-044 觀光事業學系 林怡先 111/08/01 ~ 112/07/31 原住民族部落遊客遊憩體驗、情感凝聚與永續發展實踐的關聯性解釋:兼論主客互動的調節效應 512,000

 

110年度科技部教師專題研究計畫-共10件
編號 計畫編號 單位系所 主持人 計畫執行期限 計畫名稱 110年度
核定金額
1 MOST 110-2410-H-130-047 休閒遊憩管理學系 林莉萍 110/08/01 ~ 111/07/31 後疫情時代旅遊產業之企業社會環境責任反思:以郵輪業在旅遊目的地的責任行為為例 550000
2 MOST 110-2511-H-130-002 休閒遊憩管理學系 林佳陞 110/08/01 ~ 111/07/31 利用定向越野概念整合實境技術與互動科技在場域學習中對學習動機、學習成效與參觀效益之探討-以企業博物館內知識學習為例 546000
3 MOST 110-2410-H-130-020 觀光事業學系 楊俊明 110/08/01 ~ 111/07/31 更酷、更平等:知覺貧富不均對消費者品牌態度的影響 620000
4 MOST 110-2410-H-130-041 觀光事業學系 翁振益 110/08/01 ~ 111/07/31 登峰造極:登山遊憩雕琢之構念發展與因果實證 568000
5 MOST 110-2410-H-130-042 觀光事業學系 古璧慎 110/08/01 ~ 111/07/31 從領隊觀點與團員觀點解讀領隊情緒勞務與團員公民行為之關係 803000
6 MOST 110-2410-H-130-046-SSS 觀光事業學系 林濰榕 110/08/01 ~ 111/07/31 主管休閒支持行為:構念發展、量表建構與後果模式 745000
7 MOST 109-2410-H-130-037-MY2 休閒遊憩管理學系 張軒瑄 109/08/01 ~ 111/07/31 觀光客於城市之空間尋路行為、觀光意象與旅遊地體驗之探索性研究:利用Google Map之應用程式與地理標籤的照片為輔助資料 794000
8 MOST 109-2410-H-130-024-MY2 餐旅管理學系 胡欣慧 109/08/01 ~ 111/07/31 善行對消費者來說重要嗎? 跨文化探討企業社會責任活動之影響與溝通 818000
9 MOST 109-2410-H-130-047-MY2 餐旅管理學系 張雅媛 109/08/01 ~ 111/07/31 面對疫情可能帶來的長時間威脅,如何讓顧客能安心的在餐廳內用餐?餐廳防疫服務品質之研究 538000
10 MOST 109-2511-H-130-004-MY2 餐旅管理學系 周勝方 109/08/01 ~ 111/07/31 觀光餐旅休憩大數據永續服務行銷人才培育整合型計畫-餐飲大數據永續服務行銷人才培育計畫 972000

 

109年度科技部教師專題研究計畫-共10件
序號 計畫編號 單位系所 主持人 計畫執行期限 計畫名稱 109年度    核定金額
1 MOST 109-2410-H-130-029 觀光事業學系 翁振益 109/08/01 ~ 110/07/31 秘境遊客體驗之構念發展與實證 510,000
2 MOST 109-2410-H-130-030 觀光事業學系 古璧慎 109/08/01 ~ 110/07/31 團體套裝旅遊團員價值共毀量表之建構 651,000
3 MOST 109-2410-H-130-038 觀光事業學系 林濰榕 109/08/01 ~ 110/07/31 自助旅行者旅遊科技能力:構念發展、量表建構與前因模式 613,000
4 MOST 108-2410-H-130-044-MY2 觀光事業學系 楊俊明 108/08/01 ~ 110/07/31 我的未來不是夢?制度合理化觀點探討經濟階級流動性對消費者行為之影響 676,000
5 MOST 109-2410-H-130-037-MY2 休閒遊憩管理學系 張軒瑄 109/08/01 ~ 111/07/31 觀光客於城市之空間尋路行為、觀光意象與旅遊地體驗之探索性研究:利用Google Map之應用程式與地理標籤的照片為輔助資料 910,000
6 MOST 109-2410-H-130-016 休閒遊憩管理學系 羅健文 109/08/01 ~ 110/07/31 以智慧城市發展理念建構城鄉差異下旅遊目的地優先發展區之規劃模式 591,000
7 MOST 109-2511-H-130-001 休閒遊憩管理學系 林佳陞 109/08/01 ~ 110/07/31 用定向越野概念整合擴增實境、即時回饋與動態展示品優化場域學習動機與成效之研究-以企業博物館內知識學習為例 542,000
8 MOST 109-2410-H-130-024-MY2 餐旅管理學系 胡欣慧 109/08/01 ~ 111/07/31 善行對消費者來說重要嗎? 跨文化探討企業社會責任活動之影響與溝通 840,000
9 MOST 109-2410-H-130-047-MY2 餐旅管理學系 張雅媛 109/08/01 ~ 111/07/31 面對疫情可能帶來的長時間威脅,如何讓顧客能安心的在餐廳內用餐?餐廳防疫服務品質之研究 679,000
10 MOST 109-2511-H-130-004-MY2 餐旅管理學系 周勝方 109/08/01 ~ 111/07/31 觀光餐旅休憩大數據永續服務行銷人才培育整合型計畫-餐飲大數據永續服務行銷人才培育計畫 972,000

 

108年度科技部教師專題研究計畫-共10件
序號 計畫編號 單位系所 主持人 計畫執行期限 計畫名稱 108年度    核定金額
1 MOST 108-2410-H-130-034-SSS 觀光事業學系 翁振益 108/08/01 ~ 109/07/31 露營動機、露營持久涉入與露營旅遊行為之關聯—兼論露營休閒效益與露營地方依戀之調節效果 518,000
2 MOST 108-2410-H-130-044-MY2 觀光事業學系 楊俊明 108/08/01 ~ 110/07/31 我的未來不是夢?制度合理化觀點探討經濟階級流動性對消費者行為之影響 714,000
3 MOST 108-2410-H-130-032-SSS 觀光事業學系 古璧慎 108/08/01 ~ 109/07/31 情緒能力重要嗎?探討解說人員情緒能力對遊客結果之影響 628,000
4 MOST 107-2628-H-130-002-SS2 觀光事業學系 林濰榕 107/08/01 ~ 109/07/31 目的地困擾:量表發展、前因後果及調節模式 1,065,000
5 MOST 108-2410-H-130-035-SSS 休閒遊憩管理學系 張軒瑄 108/08/01 ~ 109/07/31 VR虛擬實境與旅遊意願關係之研究 815,000
6 MOST 108-2410-H-130-033-SSS 休閒遊憩管理學系 林莉萍 108/08/01 ~ 109/07/31 永續旅遊目的地環境之影響研究:自行車『慢遊』者特質與環境需求、目的地環境條件、目的地意象感知的關聯性研究 694,000
7 MOST 108-2410-H-130-039 休閒遊憩管理學系 羅健文 108/08/01 ~ 109/07/31 城鄉差異下婦女活力通勤建成環境評估指標之建構 559,000
8 MOST 107-2410-H-130-025-MY2 餐旅管理學系 胡欣慧 107/08/01 ~ 109/07/31 面子和裡子共創雙贏:綠色獎勵計畫 677,000
9 MOST 107-2410-H-130-031-MY2 餐旅管理學系 蘇靖淑 107/08/01 ~ 109/07/31 旅館業之電子化服務創新 687,000
10 MOST 106-2511-S-130-004-MY3 餐旅管理學系 周勝方 106/08/01 ~ 109/07/31 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光餐旅創新創業人才培育總計畫-子計畫(3)餐飲創新創業人才培育計畫 830,000

 

107年度科技部教師專題研究計畫-共12件
序號 計畫編號 單位系所 主持人 計畫執行期限 計畫名稱 107年度    核定金額
1 MOST 107-2410-H-130-037 觀光事業學系 翁振益 107/08/01 ~ 108/07/31 工作特性與工作對休閒關係之探究 421,000
2 MOST 106-2410-H-130-006-MY2 觀光事業學系 楊俊明 106/08/01 ~ 108/07/31 你是我的焦點:不同類型養育線索對消費者調節焦點之影響與行銷應用 656,000
3 MOST 107-2410-H-130-039 觀光事業學系 李長斌 107/08/01 ~ 108/07/31 文化創意產業政策涉入都市再生之思維 374,000
4 MOST 107-2410-H-130-005 觀光事業學系 古璧慎 107/05/01 ~ 108/04/30 旅行業正向團隊情感氛圍及個人-工作契合度之關係:團隊凝聚力之角色 571,000
5 MOST 107-2628-H-130-002-SS2 觀光事業學系 林濰榕 107/08/01 ~ 109/07/31 目的地困擾:量表發展、前因後果及調節模式 1077,000
6 MOST 107-2410-H-130-033 休閒遊憩管理學系 張軒瑄 107/08/01 ~ 108/07/31 虛擬實境對於景點之廣告行銷效果與觀光意象影響之研究-以產品涉入與新科技接受程度為調節變項 772,000
7 MOST 107-2410-H-130-044 休閒遊憩管理學系 林莉萍 107/08/01 ~ 108/07/31 建構步行與自行車慢遊者特質與環境偏好量表以及應用於關聯性之研究 585,000
8 MOST 106-2410-H-130-049-MY2 休閒遊憩管理學系 劉志興 106/08/01 ~ 108/07/31 產業營運性關鍵成功因素曁競爭優勢分析: 從社會網絡理論、智慧資本及創業家精神角度探討 795,000
9 MOST 106-2511-S-130-003-MY3 休閒遊憩管理學系 劉志興 106/08/01 ~ 109/07/31 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光創新創業人才培育計畫 700,000
10 MOST 106-2511-S-130-004-MY3 餐旅管理學系 周勝方 106/08/01 ~ 109/07/31 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光餐旅創新創業人才培育總計畫-子計畫(3)餐飲創新創業人才培育計畫 830,000
11 MOST 106-2511-S-130-004-MY3 餐旅管理學系 胡欣慧 107/08/01 ~ 109/07/31 面子和裡子共創雙贏:綠色獎勵計畫 698,000
12 MOST 106-2511-S-130-004-MY3 餐旅管理學系 蘇靖淑 107/08/01 ~ 109/07/31 旅館業之電子化服務創新 730,000

 

106年度科技部教師專題研究計畫-共10件
序號 計畫編號 單位系所 主持人 計畫執行期限 計畫名稱 106年度    核定金額
1 MOST 106-2410-H-130-006-MY2 觀光事業學系 楊俊明 106/08/01 ~ 108/07/31 你是我的焦點:不同類型養育線索對消費者調節焦點之影響與行銷應用 631,000
2 MOST 106-2410-H-130-048 觀光事業學系 翁振益 106/08/01 ~ 107/07/31 觀光旅展參展利益、促銷策略與購買意願之關係:兼論旅遊知識與促銷傾向之調節效果 493,000
3 MOST 106-2410-H-130-049-MY2 休閒遊憩管理學系 劉志興 106/08/01 ~ 108/07/31 產業營運性關鍵成功因素曁競爭優勢分析: 從社會網絡理論、智慧資本及創業家精神角度探討 805,000
4 MOST 106-2410-H-130-051 休閒遊憩管理學系 林莉萍 106/08/01 ~ 107/07/31 利用階層線性方法分析影響觀光工廠遊客之旅遊『慢』表現之因素 348,000
5 MOST 106-2410-H-130-052 休閒遊憩管理學系 張軒瑄 106/08/01 ~ 107/07/31 跟熟人一起旅遊比較好嗎? 人際間之接觸衝突與觀光客的旅遊經驗 658,000
6 MOST 106-2511-S-130-003-MY3 休閒遊憩管理學系 劉志興 106/08/01 ~ 109/07/31 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光創新創業人才培育計畫 700,000
7 MOST 106-2221-E-130-012 餐旅管理學系 高馥君 106/08/01 ~ 107/07/31 省產餘甘子抗氧化、脂肪過氧化抑制與Type II diabetic 相關酵素抑制活性與相關成分含量分析 (II) 824,000
8 MOST 106-2410-H-130-014 餐旅管理學系 胡欣慧 106/08/01 ~ 107/07/31 服務共同創新之前置因素、過程與結果 588,000
9 MOST 106-2410-H-130-046 -SSS 餐旅管理學系 蘇靖淑 106/08/01 ~ 107/07/31 東協國家旅客知多少?計劃行為理論結合電子口碑、目的地意象探討東協國家來台旅客行為之研究 778,000
10 MOST 106-2511-S-130-004-MY3 餐旅管理學系 周勝方 106/08/01 ~ 109/07/31 觀光餐旅創新創業人才培育計畫-觀光餐旅創新創業人才培育總計畫-子計畫(3)餐飲創新創業人才培育計畫 805,000

 

105年度科技部教師專題研究計畫-共8件
序號 計畫編號 單位系所 主持人 計畫執行期限 計畫名稱 105年度  核定金額
1 MOST 105-2410-H-130-015 觀光事業學系 楊俊明 105/08/01 ~ 106/07/31 天下父母心:養育動機顯要性對消費者行為之影響 401,000
2 MOST 105-2410-H-130-043 觀光事業學系 翁振益 105/08/01 ~ 106/07/31 觀光旅展廠商參展因素量表之發展―兼論參展策略之影響 418,000
3 MOST 105-2410-H-130-033 休閒遊憩管理學系 張軒瑄 105/08/01 ~ 106/10/31 觀光客仇視心態、民族優越感與觀光意象對旅遊意願影響之研究

-以國籍與事件熟悉度為調節變項

879,000
4 MOST 105-2410-H-130-042 休閒遊憩管理學系 羅健文 105/08/01 ~ 106/07/31 以大眾運輸導向發展為軸線建構健康社區評估指標與發展模式 593,000
5 MOST 103-2511-S-130-004-MY3 休閒遊憩管理學系 劉志興 105/08/01 ~ 106/07/31 觀光餐旅永續服務創新人才培育計劃-觀光永續服務創新人才培育計畫 620,000
6 MOST 103-2511-S-130-005-MY3 餐旅管理學系 周勝方 105/08/01 ~ 106/07/31 觀光餐旅永續服務創新人才培育總計畫(暨子計畫一旅館永續服務創新人才培育)

-觀光餐旅永續服務創新人才培育計畫-子計畫(2)餐飲永續服務創新

614,000
7 MOST 105-2221-E-130-015 餐旅管理學系 高馥君 105/08/01 ~ 106/10/31 省產餘甘子抗氧化、脂肪過氧化抑制與Type II diabetic

相關酵素抑制活性與相關成分含量分析

714,000
8 MOST 105-2410-H-130-023 餐旅管理學系 胡欣慧 105/08/01 ~ 106/09/30 由價值共創觀點探討服務共同創新模式與機制 550,000

 

104年度科技部教師專題研究計畫-共9件
序號 計畫編號 單位系所 主持人 計畫

執行期限

計畫名稱 104年度 

核定金額

1 MOST 103-2410-H-130-040-MY2 觀光事業學系 翁振益 104/08/01 ~ 105/07/31 觀光目的地場所精神要素探索、量表發展及其對居民幸福感之研究―兼論觀光衝擊知覺之干擾效果(2/2) 429,000
2 MOST 103-2410-H-130-023-MY2 觀光事業學系 楊俊明 103/08/01 ~ 105/07/31 冷暖人間:實體溫暖對擬人化產品偏好與品牌溝通說服力之影響 512,000
3 MOST 104-2410-H-130-015 觀光事業學系 余尚恩 104/08/01 ~ 105/07/31 中國觀光企業董監高管薪酬與公司績效指標之關聯性研究─分量回歸模型的應用 316,000
4 MOST 104-2410-H-130-062 休閒遊憩管理學系 張軒瑄 104/08/01 ~ 105/10/31 國際觀光客在旅遊地之接觸/互動經驗對於旅遊體驗影響之研究: 透過關鍵事件法來探討 380,000
5 MOST 103-2410-H-130-039-MY2 休閒遊憩管理學系 劉志興 103/08/01 ~ 105/07/31 從外藉觀光客角度談台灣夜市品牌權益、新穎性與遊客滿意度關連性之研究 967,000
6 MOST 103-2511-S-130-004-MY3 休閒遊憩管理學系 劉志興 103/08/01 ~ 106/07/31 觀光餐旅永續服務創新人才培育計劃-觀光永續服務創新人才培育計畫 500,000
7 MOST 104-2410-H-130-040 餐旅管理學系 胡欣慧 104/08/01 ~ 105/07/31 服務業創新、創新資訊、創新保護與創新績效之關係-探討不同知識密集程度服務業之調節作用 674,500
8 MOST 104-2410-H-130-061 餐旅管理學系 蘇靖淑 104/08/01 ~ 105/07/31 台灣連鎖餐旅業品牌及其延伸品牌、家族品牌影響關係模式之建構-品牌信任角色之探討 601,000
9 MOST 103-2511-S-130-005-MY3 餐旅管理學系 周勝方 103/08/01 ~ 106/07/31 觀光餐旅永續服務創新人才培育總計畫(暨子計畫一旅館永續服務創新人才培育)-觀光餐旅永續服務創新人才培育計畫-子計畫(2)餐飲永續服務創新 632,000